Die Artikel aus diesem Shop befinden sich nicht in unserem Lager in Tschechien.
Die Bestellungen werden gesammelt und alle 2 Wochen versendet.


Letztes Update 8.11.2024, nächste Bestellung 15.11.2024.

GEWICHTSINDEX (LI)

Der Gewichtsindex befindet sich an der Seite des Reifens und bestimmt die maximale Reifenlast bei maximaler Geschwindigkeit.

GEWICHTSINDEX DER PERSÖNLICHEN REIFEN

Likg Likg Likg
50190 80450 1101060
51195 81462 1111090
52200 82475 1121120
53206 83487 1131150
54212 84500 1141180
55218 85515 1151215
56224 86530 1161250
57230 87545 1171285
58236 88560 1181320
59243 89580 1191360
60250 90600 1201400
61257 91615 1211450
62265 92630 1221500
63272 93650 1231550
64280 94670 1241600
65290 95690 1251650
66300 96710 1261700
67307 97730 1271750
68315 98750 1281800
69325 99775 1291850
70335 100800 1301900
71345 101825 1311950
72355 102850 1322000
73365 103875 1332060
74375 104900 1342120
75387 105925 1352180
76400 106950 1362240
77412 107975 1372300
78423 1081000 1382360
79437 1091030 1392430

LKW-REIFENGEWICHTSINDEX

Li kg Likg Likg Likg Likg
70335 90600 1101060 1301900 1503350
71345 91615 1111090 1311950 1513450
72355 92630 1121120 1322000 1523550
73365 93650 1131150 1332060 1533650
74375 94 670 1141180 1342120 1543750
75387 95 690 1151215 1352180 1553875
76400 96710 1161250 1362240 1564000
77412 97730 1171285 1372300 1574125
78425 98 750 1181320 1382360 1584250
79437 99775 1191360 1392430 1594375
80450 100 800 1201400 1402500 1604500
81462 101825 1211450 1412575 1614625
82475 102850 1221500 1422650 1624750
83487 103 875 1231550 1432725 1634875
84500 104900 1241600 1442800 1645000
85515 105925 1251650 1452900 1655150
86530 106950 1261700 1463000 1665300
87545 107975 1271750 1473075 1675450
88560 1081000 1281800 1483150 1685600
89580 1091030 1291850 1493250 1695800

MOTO-TIRE MASS INDEX

Likg Likg Likg Likg
2080 36125 52200 68315
2183 37128 53206 69325
2285 38132 54212 70335
2388 39136 55218 71345
2490 40140 56224 72355
2593 41145 57230 73365
2695 42150 58236 74375
2798 43155 59243 75387
28100 44160 60250 76400
29103 45165 61257 77412
30106 46170 62265 78425
21109 47175 63272 79437
32112 48180 64280 80450
33115 49185 65290 81462
34118 50190 66300 82475
35121 51195 67307 83487


GESCHWINDIGKEITSINDEX (SI)

Der Geschwindigkeitsindex befindet sich an der Seite des Reifens und bestimmt die maximale Geschwindigkeit, bei der der Reifen ausgelegt ist.

PERSÖNLICHER GESCHWINDIGKEITSINDEX

SILMNPQRSTUHVWYZR
Höchstgeschwindigkeit (km / h)120130140150160170180190200210240270300>240

REIFENGESCHWINDIGKEITSINDEX

SIA1A2A3A4A5A6A7A8BC
Höchstgeschwindigkeit (km / h)5101520253035405060
SIDEFGJKLMNP
Höchstgeschwindigkeit (km / h)65708090100110120130140150
SIQRSTHVWZY-
Höchstgeschwindigkeit (km / h)160170180190210240270290>300-

MOTO-TYRE SPEED INDEX

SIJKLMNPQRSTUHVWY
Höchstgeschwindigkeit (km / h)100110120130140150160170180190200210240270300